Калькулятор расчета теплопроизводительности котла и стоимости отопления
Калькулятор расчета теплопроизводительности котла и стоимости отопления
| Исходные данные | |
|---|---|
| Отапливаемая площадь | м.кв. |
| Теплопотери здания (рекомендуемое значение 100) |
Вт/м.кв. |
| Длительность отопительного сезона (среднее значение 200) |
суток |
| Высота потолка | м. |
Итого на весь сезон необходимо: 21686.75 кВт*ч тепла
Необходимая мощность котла: 9.45 кВт
| Стоимость различных видов топлива: | |||
|---|---|---|---|
| Вид топлива | Необходимый объём | Цена на топливо | Затраты на отопление |
| Пеллеты | 4.34 тонн | руб/тонна | 21700.00 руб. |
| Дрова | 16.94 м.куб | руб/куб | 33880.00 руб. |
| Электроэнергия | 21686.75 кВт*ч | руб/кВт | 86747.00 руб. |
| Каменный уголь | 3.61 тонн | руб/тонна | 18050.00 руб. |
| Бурый уголь | 5.42 тонн | руб/тонна | 21680.00 руб. |
| Дизельное топливо | 2409.64 л | руб/литр | 91566.32 руб. |
| Газ | 2710.84 м.куб | руб/куб | 8132.52 руб. |



